Место |
Сроки |
Отель |
Цена |
Агентство |
Belek | c 12.13.14. по 19.20...... | 5***** Sol Belvil HV1 (Belek)(ROH) | 299 | ITS 787-77-37 |
KEMER(Tekirova) | c 12.13.14. по 19.20...... | 4**** Phaselis Rose**** | 299 | ITS 787-77-37 |
СИДЕ | c 07.-08.-09.10 по 11.01 | 4**** Excelsior Corinthia | 360 | Инфотурсервис -Таганка 787-77-37/38 |
ALADDIN 4* (Аланья) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 4**** ALADDIN 4* (Аланья) | 297 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
Кемер | c 17.09 по 01.10 | 3*** AYTUNLAR 3* (Кемер) | 355 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
Кемер | c 16.09 по 17.09 | 4**** NONA 4* (Кемер) | 495 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
АЛАНЬЯ СПЕЦ! 787-77-38 | c 09.09 по 16.09 | 3*** ROSE BEACH 2* +(Кемер) | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
АЛАНЬЯ СПЕЦ! 787-77-38 | c 09.09 по 16.09 | 3*** JASMIN PLAZA 3* (Аланья) | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
Кемер | c 04.09 по 11.09 | 4**** IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер)787-77-37 | 448 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
KAPLAN PARADISE 4* (Кемер)ALL | c 07.09 по 14.09 | 4**** KAPLAN PARADISE 4* (Кемер) | 444 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
EXPRESS 4* (Сиде)ALL 787-77-37 | c 31.08.01 по 06.09.01 | 4**** ?????????????? | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС |
КЕМЕР | c 30.08 по 06.09 | 3*** MARITIM | 279 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 30.08 по 06.09 | 3*** MARITIM | 279 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 31.08 по 07.09 | 3*** KAFTAN | 249 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 21 августа по 28 августа | 3*** Система "ФОРТУНА" | 299 | КЦ "СИСТЕМА" |
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!Сиде!Белек!Кемер!Бодрум!Дидим!Кушадасы!Мармарис!Специальные предложения на БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!!! | c 31.08.01 по 01.10.01 | 5***** WASHINGTON RESORT 5* | 434 | Инфотурсервис Москва-Таганка 787-77-37/38, , |
КЕМЕР 787-77-38 | c 24.08.01 по 31.08.01 | 3*** KORIENT 3* (Кемер) | 348 | Инфотурсервис |
КЕМЕР 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 3*** MELISA (КЕМЕР) 3* | 311 | Инфотурсервис |
Аланья 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 4**** DOGANAY HOTEL 4* (Аланья) | 454 | Инфотурсервис |
Аланья Инжекум | c 09.08.01 по 09.08.01 | 3*** "Kolibri Hane" | 403 | Инфотурсервис |
Аланья | c 14.08.01 по 24.08.01 | 3*** CLUB RAMONA BEACH | 345 | Инфотурсервис на Таганке |
Сиде | c 14.08.01 по 24.08.01 | 3*** Side Hotel 3* | 374 | Инфотурсервис на Таганке |
Авсалар>Аланья | c 01.08. по 08.08. | 3*** JASMIN PLAZA 3* | 287 | Инфотурсервис |
МАРМАРИС | c 03.08. по 14.08. | 4**** FORTUNA 3*+ | 599 | Инфотурсервис |
АНТАЛИЯ | c 02 августа по 09 августа | 4**** CENDER Hotel | 331 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 06 августа по 13 августа | 3*** Кемер | 252 | КЦ "СИСТЕМА" |
АНТАЛИЯ | c 03 августа по 10 августа | 3*** Сюзана | 230 | КЦ "СИСТЕМА" |
Бодрум | c 01.08. по 01.08. | 2** Club Bargilya | 431 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 31.07. по 31.07. | 3*** Lidya Beach | 396 | Инфотурсервис |
Кемер | c 27.07. по 19.08. | 3*** Siesta Garden | 397 | Инфотурсервис |
Анталья Титрейенгел | c 23.7.01 по 26.7.01 | 4**** Excelsior Corinthia | 434 | Инфотурсервис |
Анталья Конаклы | c 18.7.01 по 20.7.01 | 3*** Sun Queen Beach | 287 | Инфотурсервис |
Анталья Авсалар | c 21.7.01 по 24.7.01 | 3*** Jasmin Plaza | 317 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 2** Penta | 299 | Инфотурсервис |
КЕМЕР | c 10 июля по 17 июля | 3*** ARMERIA | 167 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 08 июля по 15 июля | 3*** ARMERIA | 167 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 08 июля по 15 июля | 3*** NESIL | 167 | КЦ "СИСТЕМА" |
БОДРУМ | c 08 июля по 15 июля | 3*** MINYATUR Hotel | 199 | КЦ "СИСТЕМА" |
Кемер | c 06/07/01 по 13/07/01 | 4**** Pegasos Beach | 365 | ДАН ГРУПП |
Кемер | c 06/07/01 по 13/07/01 | 3*** Hollywood | 195 | ДАН ГРУПП |
Кемер | c 06/07/01 по 13/07/01 | 3*** KOrient | 240 | ДАН ГРУПП |
Мармарис | c 06.07 по 13.07 | 2** Fior | 199 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
Аланья | c 30.06.01 по 07.07.01 | 3*** | 157 | Филипп |
Анталия | c 01/07 по 08/07 | 3*** K.Orient | 225 | ДАН ГРУПП |
Анталия | c 01/07 по 08/07 | 3*** Selcukhan | 171 | ДАН ГРУПП |
Анталия | c 01/07 по 08/07 | 3*** Selcukhan | 225 | ДАН ГРУПП |
Анталия | c 01/07 по 08/07 | 2** Polen | 148 | ДАН ГРУПП |
АЛАНЬЯ | c 30 июня по 7 июля | 3*** Kolibri Hane | 255 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 17 июня по 24 июня | 3*** Роз Отель | 207 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 17 июня по 24 июня | 4**** Жасмин Гаден | 294 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 15-06-2001 по 24-06-2001 | 3*** SELCUKHAN | 235 | ДАН Групп |
КЕМЕР | c 08-06-2001 по 29-06-2001 | 3*** GARDEN ROSE | 285 | ДАН Групп |
АЛАНЬЯ | c 04 июня по 11 июня | 3*** Kolibri Hane | 234 | КЦ "СИСТЕМА" |
кемер | c 25.05 по 08.06 | 3*** Palm | 406 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
КЕМЕР | c 13 мая по 20 мая | 5*****+ ART CORINTHIA | 293 | КЦ "СИСТЕМА" |
Kiris | c 08/05/2001 по 15/05/2001 | 3*** Kiris Sun | 127 | НИКА Тур. Оператор |
Инжекум | c 18.05 по 25.05 | 3*** Анитас | 215 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
АЛАНИЯ | c 07/05/2001 по 14/05/2001 | 3*** по выбору | 183 | НИКА |
КЕМЕР | c 29-04-2001 по 06-05-2001 | 3*** ARMERIA | 319 | ДАН Групп |
СИДЕ | c 10.05.01 по 15.05.01 | 3*** CLUB YEK APART | 192 | КЦ "СИСТЕМА" |
Кемер - Пример | c 11/06 по 18/06 | 4**** Silver House | 280 | M-Travel |
Кемер - Пример | c 11/06 по 18/06 | 4**** Silver House | 280 | M-Travel |
Тест |
08.11 - 15.12 |
3*** Название отеля |
500 |
Новый Город |