Место |
Сроки |
Отель |
Цена |
Агентство |
SIDE | c 12.13.14. по 19.20...... | 5***** Sol Muna HV-1(Kumkoy) | 299 | ITS 787-77-37 |
Belek | c 12.13.14. по 19.20...... | 5***** Sol Belvil HV1 (Belek)(ROH) | 299 | ITS 787-77-37 |
KEMER(Tekirova) | c 12.13.14. по 19.20...... | 4**** Phaselis Rose**** | 299 | ITS 787-77-37 |
Кемер | c 04.10 по 11.01 | 4**** Phaselis Rose | 394 | Инфотурсервис -Таганка 787-77-37/38 |
Кемер | c 04.10 по 11.01 | 4**** Phaselis Rose | 394 | Инфотурсервис -Таганка 787-77-37/38 |
СИДЕ | c 07.-08.-09.10 по 11.01 | 4**** Excelsior Corinthia | 360 | Инфотурсервис -Таганка 787-77-37/38 |
IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 4**** IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер) | 472 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 4**** IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер) | 472 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
ALADDIN 4* (Аланья) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 5***** ALADDIN 4* (Аланья) | 297 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
BOTANIK 5* (Аланья) | c 21.09.-23.09. по 28.09.-и.т.д. | 5***** BOTANIK 5* (Аланья)ALL | 545 | INFOTURSERVIS 787-77-37 |
Кемер | c 17.09 по 01.10 | 3*** AYTUNLAR 3* (Кемер) | 355 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
Кемер | c 16.09 по 17.09 | 5***** MA BICHE 5* (Кемер) | 542 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
Кемер | c 16.09 по 17.09 | 4**** NONA 4* (Кемер) | 495 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
АЛАНЬЯ СПЕЦ! 787-77-38 | c 09.09 по 16.09 | 3*** ROSE BEACH 2* +(Кемер) | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
АЛАНЬЯ СПЕЦ! 787-77-38 | c 09.09 по 16.09 | 3*** JASMIN PLAZA 3* (Аланья) | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
Кемер СПЕЦ! 787-77-38 | c 10.09 по 17.09 | 4**** PHASELIS ROSE 4* (Кемер) | 499 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
АКСУ | c 09 сент по 14 сент | 5*****+ WOW TOPKAPI PALACE | 600 | КЦ "СИСТЕМА" |
Аланья | c 06.09 по 13.09 | 4**** SIDERA 4* (Аланья)787-77-37 | 384 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
Кемер | c 04.09 по 11.09 | 4**** IFA BEACH HOTEL 4* (Кемер)787-77-37 | 448 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
KAPLAN PARADISE 4* (Кемер)ALL | c 07.09 по 14.09 | 4**** KAPLAN PARADISE 4* (Кемер) | 444 | ИНФОТУРСЕРВИС 787-77-37 |
SOL MUNA 4* (Сиде)ALL 787-77-37 | c 31.08.01 по 06.09.01 | 4**** SOL MUNA 4* (Сиде) | 391 | ИНФОТУРСЕРВИС |
EXPRESS 4* (Сиде)ALL 787-77-37 | c 31.08.01 по 06.09.01 | 4**** ?????????????? | 349 | ИНФОТУРСЕРВИС |
КЕМЕР | c 30.08 по 06.09 | 3*** MARITIM | 279 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 31.08 по 07.09 | 3*** KAFTAN | 249 | КЦ "СИСТЕМА" |
БОДРУМ | c 2 сентября по 9 сентября | 3*** MINYATUR Hotel | 280 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 21 августа по 28 августа | 5***** Система "ФОРТУНА" | 539 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 21 августа по 28 августа | 3*** Система "ФОРТУНА" | 299 | КЦ "СИСТЕМА" |
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЛУЧШЕЕ!Сиде!Белек!Кемер!Бодрум!Дидим!Кушадасы!Мармарис!Специальные предложения на БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!!! | c 31.08.01 по 01.10.01 | 5***** WASHINGTON RESORT 5* | 434 | Инфотурсервис Москва-Таганка 787-77-37/38, , |
КЕМЕР 787-77-38 | c 24.08.01 по 31.08.01 | 3*** KORIENT 3* (Кемер) | 348 | Инфотурсервис |
КЕМЕР 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 3*** MELISA (КЕМЕР) 3* | 311 | Инфотурсервис |
БОДРУМ 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 4**** APHRODITE 4* | 484 | Инфотурсервис |
БЕЛЕК 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 4**** SOL BELVIL HOTEL 4* | 772 | Инфотурсервис |
Аланья 787-77-38 | c 19.08.01 по 26.08.01 | 4**** DOGANAY HOTEL 4* (Аланья) | 454 | Инфотурсервис |
Аланья Инжекум | c 09.08.01 по 09.08.01 | 3*** "Kolibri Hane" | 403 | Инфотурсервис |
Аланья | c 14.08.01 по 24.08.01 | 3*** CLUB RAMONA BEACH | 345 | Инфотурсервис на Таганке |
Сиде | c 14.08.01 по 24.08.01 | 3*** Side Hotel 3* | 374 | Инфотурсервис на Таганке |
A N T A L Y A | c c 03.08. по 08.08. | 2** KOBLENZ-2* | от 236$ | Инфотурсервис |
Белек | c c 03.08. по 08.08. | 5*****+ WOW TOPKAPI PALACE-5* | 1167 | Инфотурсервис |
Авсалар>Аланья | c 01.08. по 08.08. | 4**** SUN HEAVEN 4* | 386 | Инфотурсервис |
Авсалар>Аланья | c 01.08. по 08.08. | 3*** JASMIN PLAZA 3* | 287 | Инфотурсервис |
МАРМАРИС | c 03.08. по 14.08. | 4**** FORTUNA 3*+ | 599 | Инфотурсервис |
АНТАЛИЯ | c 02 августа по 09 августа | 4**** CENDER Hotel | 331 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 13 августа по 20 августа | 3*** Кемер | 252 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 11 августа по 18 августа | 3*** Кемер | 252 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 09 августа по 16 августа | 3*** Кемер | 252 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 06 августа по 13 августа | 3*** Кемер | 252 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 03 августа по 10 августа | 3*** Сюзана | 230 | КЦ "СИСТЕМА" |
B E L E K | c 01.08. по 19.08. | 5***** WOW TOPKAPI PALACE-5* | 1167 | Инфотурсервис |
Бодрум | c 01.08. по 01.08. | 2** Club Bargilya | 431 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 31.07. по 31.07. | 3*** Lidya Beach | 396 | Инфотурсервис |
Кемер | c 27.07. по 19.08. | 3*** Siesta Garden | 397 | Инфотурсервис |
Анталья Титрейенгел | c 23.7.01 по 26.7.01 | 4**** Excelsior Corinthia | 434 | Инфотурсервис |
Анталья Конаклы | c 18.7.01 по 20.7.01 | 3*** Sun Queen Beach | 287 | Инфотурсервис |
Анталья Авсалар | c 21.7.01 по 24.7.01 | 3*** Jasmin Plaza | 317 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 4**** Le Toile | 599 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 5***** Club Bella Mare | 599 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 4**** Grand Ideal | 459 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 3*** Fortuna 3*+ | 459 | Инфотурсервис |
Мармарис | c 13.07.01 по 27.07.01 | 2** Penta | 299 | Инфотурсервис |
БЕЛЕК | c 08 июля по 15 июля | 5*****+ SILLYUM 2000 | 398 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 10 июля по 17 июля | 3*** ARMERIA | 167 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 10 июля по 17 июля | 3*** ARMERIA | 167 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 08 июля по 15 июля | 3*** ARMERIA | 167 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 08 июля по 15 июля | 3*** NESIL | 167 | КЦ "СИСТЕМА" |
БОДРУМ | c 08 июля по 15 июля | 3*** MINYATUR Hotel | 199 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c июля по июля | 4**** SIDERA | 483 | КЦ "СИСТЕМА" |
БОДРУМ | c 08 июля по 15 июля | 4**** Aphrodite Hotel | 373 | КЦ "СИСТЕМА" |
БОДРУМ | c 08 июля по 15 июля | 3*** MINYTUR Hotel | 250 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 05 июня по 12 июля | 5***** Мэрьян | 427 | КЦ "СИСТЕМА" |
БОДРУМ | c 08 июня по 15 июля | 4**** Aphrodite Hotel | 373 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 05 июня по 12 июля | 3*** Kolibri Hane | 215 | КЦ "СИСТЕМА" |
СИДЕ | c 03 июля по 10 июля | 5***** Washington Resort | 389 | КЦ "СИСТЕМА" |
СИДЕ | c 06 июля по 13 июля | 5***** Washington Resort | 389 | КЦ "СИСТЕМА" |
СИДЕ | c 07 июля по 14 июля | 5***** Washington Resort | 415 | КЦ "СИСТЕМА" |
Аланья | c 02.07 по 09.07 | 3*** Kosdere | 199 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
Мармарис | c 06.07- по 20.07 | 3*** Фламинго | 580 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
АЛАНЬЯ | c 30 июня по 7 июля | 3*** Kolibri Hane | 255 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 30 июня по 7 июля | 5*****+ ART CORINTHIA | 452 | КЦ "СИСТЕМА" |
ALANYA | c 29.06.01 по 06.07.01 | 4**** SAPHIR | 328 | ЕВРОПА 2000 |
KEMER | c 24.06.01 по 01.07.01 | 3*** GARDEN ROSE | 218 | ЕВРОПА 2000 |
КУШАДАСЫ | c 22.06.01 по 01.07.01 | 5*****+ PINE BAY | 397 | ЕВРОПА 2000 |
КУШАДАСЫ | c 24.06.01 по 01.07.01 | 3*** GRAND EFE 3***+++ | 332 | ЕВРОПА 2000 |
МАРМАРИС | c 22.06.01 по 29.06.01 | 4**** PASA BEACH | 397 | ЕВРОПА 2000 |
КЕМЕР | c 17 июня по 24 июня | 3*** Роз Отель | 207 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 17 июня по 24 июня | 5***** Мэрьян | 391 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 04 июня по 11 июня | 3*** Kolibri Hane | 234 | КЦ "СИСТЕМА" |
АНТАЛИЯ | c 08 июня по 15 июня | 5***** SUNSET BEACH HOTEL | 360 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 04 июня по 11 июня | 5*****+ ART CORINTHIA | 448 | КЦ "СИСТЕМА" |
АКСУ | c 08 июня по WEEKEND | 5*****+ WOW TOPKAPI PALACE | 393 | КЦ "СИСТЕМА" |
АКСУ | c 08 июня по WEEKEND | 5*****+ WOW TOPKAPI PALACE | 393 | КЦ "СИСТЕМА" |
Анталия | c 02 июня по на 8 дней | 3*** Isinda Hotel *** | 184 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 02 июня по на 8 дней | 3*** Korient Hotel *** | 239 | КЦ "СИСТЕМА" |
БЕЛЕК | c 05 июня по на 5 дней | 5***** Система "ФОРТУНА" | 379 | КЦ "СИСТЕМА" |
БЕЛЕК | c 01 июня по на 5 дней | 5***** Система "ФОРТУНА" | 379 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 01 июня по на 5 дней | 5***** Система "ФОРТУНА" | 303 | КЦ "СИСТЕМА" |
Мармарис | c 01 июня по 08 июня | 3*** Sentimental Hotel | 292 | КЦ "СИСТЕМА" |
МАРМАРИС | c 01 июня по 08 июня | 4**** Sesin Hotel | 310 | КЦ "СИСТЕМА" |
МАРМАРИС | c 01 июня по 08 июня | 3*** Elif Hotel | 206 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 13 мая по 20 мая | 5*****+ ART CORINTHIA | 293 | КЦ "СИСТЕМА" |
БОДРУМ | c 9 мая по 20 мая | 5*****+ WOW BODRUM RESORT | 688 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 10 мая по 17 мая | 4**** Мэриан | 194 | КЦ "СИСТЕМА" |
АЛАНЬЯ | c 10 мая по 17 мая | 3*** Колибри Ханэ | 135 | КЦ "СИСТЕМА" |
Сиде | c 01.06 по 15.06 | 4**** Miramare (Beach&Queen) | 278 | ВСК-Тур |
КЕМЕР | c 04 мая по 11 мая | 5***** Le JARDIN ***** | 255 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 10 мая по 17 мая | 3*** BELTUR | 215 | КЦ "СИСТЕМА" |
КЕМЕР | c 03 мая по 10 мая | 3*** BELTUR | 215 | КЦ "СИСТЕМА" |
Мармарис | c 22.04 по 29.04 | 5*****+ | 659 | Ривьера |
АЛАНЬЯ | c 07 мая по 14 мая | 3*** JASMIN PLAZA | 208 | КЦ "СИСТЕМА" |
БЕЛЕК | c 03 мая по 10 мая | 4**** CLUB VARUNA | 316 | КЦ "СИСТЕМА" |
Анталия | c 27 апреля по 06 мая | 3*** Inter Sport | 430 | АРТ-ТРЭВЭЛ |
БЕЛЕК | c 27 апреля по 04 мая | 5***** CLUB VARUNA | 352 | КЦ "СИСТЕМА" |
СИДЕ | c 27 апреля по 04 мая | 4**** SILLYON RESORT | 327 | КЦ "СИСТЕМА" |
Белек | c 25.03.01 по 01.04.01 | 5***** SOL BELVIL | 426 | Евразийский Трэвел Клаб |
Белек | c 24.03.01 по 31.03.01 | 5***** TOPKAPI PALACE | 677 | Евразийский Трэвел Клаб |
Кемер | c 24.03.01 по 31.03.01 | 5***** Tekirova Corintia | 508 | Евразийский Трэвел Клаб |
Кемер - Пример | c 8/05 по 15/05 | 4**** Silver Home | 285 | M-travel |
Тест |
08.11 - 15.12 |
3*** Название отеля |
500 |
Новый Город |